Australien-Ozeanien.de > Australien > Entfernungen |
Überblick | Entfernungen | NSW / ACT | Queensland | Northern Territory | Western Australia | South Australia | Victoria | Tasmania |
|
Entfernungen auf geteerten Straßen zwischen größeren Städten innerhalb des australischen KontinentsAlle Angaben in Kilometer. Die Tabelle gibt einen kleinen Eindruck über die gewaltigen Distanzen und die damit verbundenen Reisezeiten, die der Australienbesucher einplanen muß. Vor allem mit Hinblick auf das Tempolimit: In New South Wales, Queensland und Victoria ist 100 km/h die (streng überwachte) Höchstgeschwindigkeit, in South Australia und Western Australia 110 km/h. Nur im Northern Territory gibt es kein generelles Speedlimit. Dazu kommt, daß Fahrten bei Dunkelheit abseits der Zivilisation (nicht nur im sogenannten Outback) auf Grund der hohen Känguru-Kollisionswahrscheinlichkeit zu vermeiden sind. Die Entfernungen nach Hobart (Tasmanien) sind ebenfalls reine Straßenkilometer. Der Seeweg zwischen Melbourne und Devonport (an der Nordküste Tasmaniens) ist hier nicht mitgerechnet. Die markierten Werte sind Entfernungsbeispiele für mögliche Reiserouten. Auf der Strecke Sydney-Cairns (Flugzeit: zweieinhalb Stunden) verbringt man leicht fünf Tage im Auto. Wer wenig Zeit mitbringt sollte sich vor Reiseantritt vielleicht lieber ein Flugticket mehr kaufen... |
Adelaide | ||||||||||||||||||||||
2670 | Albany | |||||||||||||||||||||
1530 | 3588 | Alice Springs | ||||||||||||||||||||
1594 | 3652 | 460 | Ayers Rock | |||||||||||||||||||
2119 | 4419 | 2990 | 3343 | Brisbane | ||||||||||||||||||
507 | 2807 | 1667 | 1731 | 1612 | Broken Hill | |||||||||||||||||
4270 | 2845 | 2740 | 3200 | 4664 | 4407 | Broome | ||||||||||||||||
3524 | 5824 | 2411 | 2871 | 1717 | 3017 | 4085 | Cairns | |||||||||||||||
1201 | 3871 | 2731 | 2795 | 1265 | 1105 | 5227 | 2664 | Canberra | ||||||||||||||
3612 | 1361 | 4224 | 4594 | 5731 | 3749 | 1484 | 5569 | 4813 | Carnarvon | |||||||||||||
3020 | 4725 | 1490 | 1950 | 3414 | 3157 | 1880 | 2835 | 3977 | 3364 | Darwin | ||||||||||||
2226 | 4526 | 3097 | 3450 | 107 | 1719 | 4771 | 1824 | 1158 | 5468 | 3521 | Gold Coast | |||||||||||
1010 | 3680 | 2540 | 2604 | 1952 | 1131 | 5280 | 3357 | 935 | 4622 | 4670 | 2031 | Hobart | ||||||||||
2705 | 4410 | 1175 | 1617 | 3099 | 2842 | 1565 | 2520 | 3662 | 3049 | 315 | 3206 | 3715 | Katherine | |||||||||
3217 | 3898 | 1687 | 2147 | 3611 | 3354 | 1053 | 3032 | 4174 | 2537 | 827 | 3718 | 4227 | 512 | Kununurra | ||||||||
2782 | 5082 | 2461 | 2921 | 975 | 2275 | 4135 | 742 | 1922 | 5619 | 2885 | 1082 | 2615 | 2570 | 3082 | Mackay | |||||||
731 | 3401 | 2261 | 2325 | 1673 | 852 | 5001 | 3078 | 656 | 4343 | 4391 | 1752 | 279 | 3436 | 3948 | 2336 | Melbourne | ||||||
2709 | 4767 | 1179 | 1639 | 1811 | 2393 | 2853 | 1232 | 2374 | 4337 | 1603 | 1918 | 3067 | 1288 | 1800 | 1282 | 2788 | Mount Isa | |||||
2708 | 457 | 3626 | 3690 | 4457 | 2845 | 2388 | 5862 | 3909 | 904 | 4268 | 4564 | 3718 | 3953 | 3441 | 5120 | 3439 | 5238 | Perth | ||||
4486 | 2235 | 3350 | 3810 | 5274 | 4166 | 610 | 4695 | 5687 | 874 | 2490 | 5381 | 5496 | 2175 | 1663 | 4745 | 5217 | 3463 | 1778 | Port Headland | |||
2448 | 4748 | 2488 | 2948 | 641 | 1941 | 4162 | 1076 | 1588 | 5646 | 2912 | 748 | 2281 | 2597 | 3109 | 334 | 2002 | 1309 | 4786 | 4772 | Rockhampton | ||
1424 | 3962 | 2822 | 2886 | 980 | 1155 | 5235 | 2697 | 285 | 4904 | 4821 | 873 | 1158 | 4506 | 5018 | 1955 | 879 | 2382 | 4000 | 5845 | 1621 | Sydney | |
3178 | 5478 | 2065 | 2525 | 1371 | 2671 | 3739 | 346 | 2318 | 5223 | 2489 | 1478 | 3011 | 2174 | 2686 | 396 | 2732 | 886 | 5516 | 4349 | 730 | 2351 | Townsville |
Startseite | Australien: Überblick | Australien interaktiv | Neuseeland | Polynesien
Mediengalerie | sitemap | Linksammlung | Impressum/Datenschutzerklärung | Kontakt
Copyright © 2004-2021 by Jürgen Bessei. All rights reserved.